| Datum: | 25.04.2005 |
| Zeit: | 13:00 - 17:00 Uhr |
| Ort: | PC-Pool Haus 70 Licher Straße 70 35394 Giessen |
| Referent: | Univ.-Prof. Dr. Axel C. Schwickert |
| Referent: | Dipl.-Kffr. Nicole Gebhard |
| Veranstalter: | Professur für BWL und Wirtschaftsinformatik |
| ProTAKT AG (Bad Nauheim) | |
| Ansprechpartner: | Univ.-Prof. Dr. Axel C. Schwickert |
| Link: | Termine und Anmeldung zum Workshop |
| Download: | Informationen zum Inhalt des Workshops "Navision - Businesslösungen für mittelständische Unternehmen" im SS 2005 |
| Beschreibung: | Navision bietet vollständig integrierte Funktionalitäten für alle Geschäftsprozesse mittelständischer Unternehmen. Dazu zählen neben einem vollständigen Finanzwesen und Supply Chain Management eine kundenorientierte Unterstützung von Marketing & Vertrieb sowie Servicemanagement. Die Kommunikation und der Austausch von Geschäftsdaten mit Geschäftspartnern, Kunden und Lieferanten wird durch standardisierte e-Business-Lösungen sichergestellt. Für fundierte Entscheidungen stehen den Anwendern verlässliche Unternehmensdaten in einer integrierten Business-Intelligence-Lösung zur Verfügung. Im Rahmen des Workshops im SS 2005 sollen insbesondere die Lieferketten im Rahmen des Supply Chain Managements betrachtet werden. Es geht dabei um die Optimierung der logistischen Prozesse zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Ziel des Workshops ist es, den Teilnehmern einen Überblick über die Prozesse von der Bedarfsplanung bis hin zum Versand an den Kunden zu verschaffen. Im ersten Teil des Workshops des SS 2005 werden zunächst die Grundlagen von Navision vorgestellt. Der Aufbau und die Bedienung des Systems ist modulübergreifend identisch, so dass fundierte Kenntnisse der Grundlagen für eine effiziente Bedienung wichtig sind. Im Rahmen der Grundlageneinführung werden verschiedene Module von Navision angesprochen, so dass die Studierenden gleichzeitig einen Einblick in die Anwendungsmöglichkeiten des Systems erhalten. Ein Thema wird dort beispielsweise der gezielte Einsatz von Filtern sein. In den darauffolgenden Sitzungen des SS 2005 werden die eigentlichen Prozesse im Supply Chain Management vorgestellt. Es wird auf die Neuanlage und Einrichtung der Debitoren, Kreditoren und Artikel eingegangen, die zur automatisierten Unterstützung bei Planungs- und Bestellvorgängen notwendig ist. Die Teilnehmer sollen einen Eindruck davon erhalten, wie ein Auftragseingang automatisch eine Bestellung auslösen kann und wie dies vom System unterstützt wird. Die logistischen Prozesse (vom Wareneingang bis hin zum Warenausgang) werden in den Modulen Lager und Logistik abgebildet. Ziel soll es sein aufzuzeigen, wie Lagerdurchlaufzeiten der Artikel reduziert werden können und welche Einstel-lungen dafür notwendig sind. Der Workshop im SS 2005 bietet den Studierenden die Möglichkeit, eigenständig in einer Testumgebung zu arbeiten und verschiedene Geschäftsvorfälle zu üben. Die Themen sollen somit nicht nur präsentiert und vorgestellt werden, sondern direkt von den Teilnehmern in Navision nachvollzogen werden. |
| iCalendar: |
Professur für BWL und Wirtschaftsinformatik
Prof. Dr. Axel C. Schwickert